5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ, 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ | |||
No | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΓΚΑΤΖΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,38 | |
131 | ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,08 |
ΘΑΝΟΣ | 19,16 | ||
ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,46 | |
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,58 | |
124 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20,11 |
151 | ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ Τ. | 20,28 | |
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ | Γ. | 21,14 | |
76 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | Γ. | 21,26 |
165 | ΣΙΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 21,48 |
134 | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 22,00 |
153 | ΚΟΥΦΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22,15 |
141 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22,28 |
140 | ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22,40 |
163 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22,55 |
92 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22,57 |
198 | ΚΗΣΟΥΔΗΣ | ΔΟΥΛΗΣ | 23,11 |
28 | ΣΚΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23,12 |
34 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ | 23,17 | |
191 | ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | 23,29 | |
171 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 23,31 | |
113 | ΣΤΑΘΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 23,35 |
155 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24,05 |
185 | ΖΑΒΡΑΚΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 24,23 |
182 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24,34 |
74 | NO NAME | 24,34 | |
129 | RAMMOY | VASILEIA | 24,38 |
150 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24,44 |
14 | NO NAME | 24,44 | |
190 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 24,53 |
135 | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 24,56 |
136 | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24,56 |
187 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΒΑΪΟΣ | 24,59 |
216 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ | Π. | 25,00 |
178 | ΓΡΑΜΑΤΤΕΑ | ΟΛΓΑ | 25,12 |
19 | NO NAME | 25,32 | |
143 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | 26,01 |
164 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 26,01 |
148 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ | 26,35 | |
149 | ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ | 26,35 | |
65 | ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ | Θ. | 26,45 |
215 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27,46 |
214 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥ | 27,48 | |
92 | NO NAME | 27,48 | |
1183 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΘΕΑΝΩ | 27,50 |
42 | NO NAME | 27,53 | |
74 | NO NAME | 28,15 | |
139 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 28,33 |
ΔΑΡΟΥΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 30,11 | |
1022 | ΛΟΓΑΡΑΣ | 30,11 | |
NO NAME | 30,39 | ||
212 | ΜΗΛΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 30,41 |
NO NAME | 30,49 | ||
NO NAME | 30,50 | ||
NO NAME | 30,53 | ||
NO NAME | 30,54 | ||
203 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 31,10 |
NO NAME | 31,18 | ||
166 | BARON | EMANUEL | 31,20 |
111 | NO NAME | 31,43 | |
186 | ΖΑΒΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31,46 |
237 | NO NAME | 31,47 | |
ΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 32,19 | |
169 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32,39 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Κ. | 32,39 |
NO NAME | 32,40 | ||
184 | ΔΟΜΠΑΡΑ | Μ. | 32,41 |
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 32,41 | |
158 | ΚΟΥΤΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32,43 |
41 | NO NAME | 32,45 | |
147 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33,30 |
146 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 33,30 |
69 | NO NAME | 33,40 | |
12 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 34,00 |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 34,00 | |
84 | NO NAME | 34,00 | |
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | 34,05 | ||
ΦΟΥΤΖΙΤΖΙΔΗΣ | Σ. | 34,05 | |
246 | NO NAME | 34,05 | |
218 | ΜΥΛΩΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 34,24 |
192 | ΚΑΡΑΔΕΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 34,28 |
152 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | Χ. | 35,30 |
19 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 37,52 |
78 | NO NAME | 37,52 | |
156 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | Ν. | 38,14 |
94 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 38,41 |
B.RUNNERS | 39,30 | ||
168 | BΕΡΑΤΛΗ | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΤΣΑ | 42,30 |
ΒΑΛΚΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45,00 | |
ΔΟΥΤΣΙΝΗΣ | 45,00 | ||
ΚΕΛΕΝΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45,00 | |
ΛΟΥΔΟΣ | ΘΑΝΟΣ | 45,00 | |
157 | ΔΟΥΚΑΛΕΤΣΗ | Α. | 48,00 |
ΔΟΥΚΑΛΕΤΣΗ | Κ. | 48,01 | |
189 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |
130 | ΚΙΗΓΜΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”100″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Discussion about this post