Η εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της Διοίκησης της Περιφέρειας, με τη χρηματοδότηση 33 νέων έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών του προγράμματος μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων, ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μετά την ενημέρωση από το Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας κ. Λουκά Γεωργίου, ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού Covid-19 στο γενικό πληθυσμό και απαιτείται η μέγιστη δυνατή προσοχή και υπευθυνότητα από όλους.
Ο κ. Μέτιος ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρχες να προβούν σε όλες τις ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ενώ ζήτησε να γίνει σαφές στους πολίτες ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί και για αυτό υπάρχει απόλυτη ανάγκη για πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας.
Ο κ. Περιφερειάρχης σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο και ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά, τον ΕΟΔΥ και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Στη συνέχεια, ο κ. Μέτιος ανακοίνωσε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας.
Ο κ. Μέτιος ανέφερε ότι οι αρχικοί πόροι της σχετικής πρόσκλησης ήταν 15.000.000 ευρώ και επαρκούσαν για τις πρώτες 11 από τις συνολικά 33 θετικά αξιολογημένες προτάσεις.
Για αυτό το λόγο, με απόφασή του εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι 15.480.290 ευρώ και έτσι θα χρηματοδοτηθούν και οι 33 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 30.480.290 ευρώ.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας κ. Βασίλης Πιτσινίγκος, ο οποίος έκανε αναλυτική ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Τέλος, ο κ. Μέτιος, ανακοίνωσε ότι λόγω της πρόσφατης έξαρσης της επιδημίας Covid-19 στην ΠΑΜΘ, εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών του προγράμματος μη επιστρεπτέας ενίσχυσης των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονήσει η Περιφέρεια.
Συγκεκριμένα, και για να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες, όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία, θα μπορούν να τα αντικαταστήσουν σε πρώτη φάση με μια απλή υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά αργότερα, κατά την καταβολή της ενίσχυσης.
Τις λεπτομέρειες αυτής της δυνατότητας παρουσίασε ο Προϊστάμενος της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ ΑΜΘ κ. Παναγιώτης Κουδουμάκης.
Από το Γραφείο Ενημέρωσης Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ – Π/Υ 7.732.775 € | ||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
2 | Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας | 5056303 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2.488.970,00 | 2.488.970,00 | 4.188.968,57 | 42,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
3 | Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου | 5056530 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 643.060,00 | 643.060,00 | 4.832.028,57 | 41,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
4 | Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου του Στρατηγείου της ΧVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού | 5055475 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 848.000,00 | 848.000,00 | 5.680.028,57 | 39,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
5 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ “ΕΒΡΟΥ” | 5055401 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 7.040.028,57 | 38,8 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
6 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5056609 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 733.643,22 | 727.574,22 | 7.767.602,79 | 37,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
15 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5056616 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 1.047.600,00 | 1.047.600,00 | 21.475.078,87 | 28,8 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
17 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5056300 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 623.223,15 | 617.571,05 | 24.544.317,31 | 27,9 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ – Π/Υ 3.252.391 € | ||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
16 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ 2ου ΕΠΑΛ | 5056566 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2.441.451,40 | 2.451.667,39 | 23.926.746,26 | 28,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
18 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΙΑΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | 5056153 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 706.549,70 | 706.549,70 | 25.250.867,01 | 26,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
20 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5055801 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | 233.682,01 | 94.175,86 | 25.458.596,34 | 26,0 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ – Π/Υ 3.156.865 € | ||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
1 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ | 5055640 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1.699.998,57 | 1.699.998,57 | 1.699.998,57 | 44,6 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
22 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Δ.Αβδήρων | 5056611 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 212.166,02 | 212.166,02 | 27.387.434,18 | 24,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
26 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΔΑΠ Ν.Κεσσάνης Δ.Αβδήρων | 5056620 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 217.646,18 | 217.646,18 | 28.606.556,93 | 23,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
28 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων | 5056621 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 177.621,76 | 177.621,76 | 28.989.135,85 | 22,8 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
29 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δ.Αβδήρων. | 5056572 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 234.017,19 | 234.017,19 | 29.223.153,04 | 22,8 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
33 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δ.Αβδήρων. | 5056622 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 615.417,78 | 615.417,78 | 30.480.290,67 | 19,5 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – Π/Υ 11.046.138 € | ||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
7 | Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας | 5056322 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.891.620,00 | 1.862.768,52 | 9.630.371,31 | 37,5 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
8 | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Λιμένα | 5056538 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 256.000,00 | 256.000,00 | 9.886.371,31 | 32,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
11 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 5056575 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 2.944.000,00 | 2.944.000,00 | 14.444.108,36 | 30,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
12 | Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Νέστου | 5056558 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 2.430.000,00 | 2.441.000,00 | 16.885.108,36 | 30,3 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
13 | ¨Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας¨ | 5056290 | ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 562.370,51 | 562.370,51 | 17.447.478,87 | 29,1 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
14 | Ενεργειακή και Λειτουργική αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος ΟΑΕΔ στο Περιγιάλι Καβάλας | 5056294 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 20.427.478,87 | 29,1 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ – Π/Υ 5.292.111 € | |||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | |
9 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου | 5055273 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1.003.737,05 | 1.003.737,05 | 10.890.108,36 | 30,6 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
10 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ) | 5053768 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 610.000,00 | 610.000,00 | 11.500.108,36 | 30,5 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
19 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγγίτη Δ.Προσοτσάνης. | 5056623 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 113.553,47 | 113.553,47 | 25.364.420,48 | 26,2 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
21 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ | 5056587 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.450.000,00 | 1.716.671,82 | 27.175.268,16 | 25,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
23 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(Ν.Π.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 5056329 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 645.212,07 | 603.089,72 | 27.990.523,90 | 24,5 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
24 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Κοκκινογείων ,Δ.Προσοτσάνης. | 5056624 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 241.958,08 | 241.958,08 | 28.232.481,98 | 24,2 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
25 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Σιταγρών Δ. Προσοτσάνης | 5056625 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 156.428,77 | 156.428,77 | 28.388.910,75 | 24,2 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
27 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Καλλιθέας Δ.Προσοτσάνης | 5056639 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 204.957,16 | 204.957,16 | 28.811.514,09 | 22,9 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
30 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κοινοτικού καταστήματος Καλλιθέας Δ.Προσοτσάνης | 5056642 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 151.368,65 | 151.368,65 | 29.374.521,69 | 22,3 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
31 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 5056486 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 203.842,23 | 190.962,95 | 29.565.484,64 | 21,3 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
32 | Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Μικρόπολης Δ.Προσοστσάνης | 5056626 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 299.388,25 | 299.388,25 | 29.864.872,89 | 20,3 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΜΘ – 30.480.290 € | |||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | |
1 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ | 5055640 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1.699.998,57 | 1.699.998,57 | 1.699.998,57 | 44,6 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
2 | Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας | 5056303 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2.488.970,00 | 2.488.970,00 | 4.188.968,57 | 42,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
3 | Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου | 5056530 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 643.060,00 | 643.060,00 | 4.832.028,57 | 41,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
4 | Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου του Στρατηγείου της ΧVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού | 5055475 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 848.000,00 | 848.000,00 | 5.680.028,57 | 39,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
5 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ “ΕΒΡΟΥ” | 5055401 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 7.040.028,57 | 38,8 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
6 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5056609 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 733.643,22 | 727.574,22 | 7.767.602,79 | 37,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
7 | Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας | 5056322 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.891.620,00 | 1.862.768,52 | 9.630.371,31 | 37,5 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
8 | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Λιμένα | 5056538 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 256.000,00 | 256.000,00 | 9.886.371,31 | 32,7 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
9 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου | 5055273 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1.003.737,05 | 1.003.737,05 | 10.890.108,36 | 30,6 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
10 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ) | 5053768 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 610.000,00 | 610.000,00 | 11.500.108,36 | 30,5 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
11 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 5056575 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 2.944.000,00 | 2.944.000,00 | 14.444.108,36 | 30,4 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
12 | Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Νέστου | 5056558 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 2.430.000,00 | 2.441.000,00 | 16.885.108,36 | 30,3 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
13 | ¨Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας¨ | 5056290 | ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 562.370,51 | 562.370,51 | 17.447.478,87 | 29,1 | Όπως προκύπτει από τα Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης | |
