Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση FREE THRACE RUN, που διοργάνωσε του Δίκτυο Ορφέας, σε συνεργασία με το Δρομέα Θράκης και την ΝΝ Διαφημιστική.
Οι 250 περίπου δρομείς που δήλωσαν συμμετοχή, τρέχοντας ατομικά στον τόπο τους και τηρώντας του κανόνες προστασίας και υγιεινής, δοκίμασαν της αγωνιστικές τους δυνάμεις στα αγωνίσματα 5 και 10χλμ. Συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, αλλά και τις γείτονες χώρες, εμπνεύστηκαν από το όραμα της διοργάνωσης, που ήταν η στήριξη των εθελοντικών ομάδων, προστασίας της υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι παραδόσεις των υλικών).
Για την ιστορία παραθέτουμε τους 3 πρώτους /πρώτες των κατηγοριών (τα πλήρη αποτελέσματα στο www.orfeas.eu), τονίζοντας ότι ο αγωνιστικός στόχος δεν ήταν πρωτεύων.
5000M ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ
1 ΡΗΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 16.58
2 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21.04
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.26
5000M ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΕΤΩΝ
1 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 16.57
2 ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΑΞΟΣ 17.38
3 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 18.26
5000M ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΕΤΩΝ
1 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΛΩΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 20.28
2 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 25.28
3 ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΠΕΣ 27.12
5000M ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ANΩ TΩN 60 ΕΤΩΝ
1 ΓΑΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24.14
2 ΤΕΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24.33
3 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 24.55
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ
1 ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 19.44
2 ΤΟΚΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 23.42
3 ΤΥΡΜΑΚΗ ΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 27.21
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ
1 ΣΤΑΘΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 24.31
2 ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 25.40
3 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 27.54
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ
1 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΒΑΛΑ 27.50
2 ΠΑΝΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30.36
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΑ 30.50
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ
1 ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30.45
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 38.10
3 ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 38.23
10000M ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ
1 ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 42.40
2 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 47.20
3 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 47.45
10000M ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ
1 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 36.54
2 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 40.23
3 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 42.59
10000M ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ
1 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 42.58
2 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 52.15
3 ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 54.55
10000M ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΑΝΘΗ 41.01
2 ΓΑΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 48.50
3 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΑ 50.05
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ
1 ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 49.03
2 ΤΥΡΜΑΚΗ ΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1.01.47
3 ΚΥΡΓΙΔΟΥ ΡΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1.11.25
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ
1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΗ 58.22
1 ΣΤΑΘΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 59.05
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1.02.25
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ
1 ΣΑΡΙΣΟΪ EMINE ΚΟΜΟΤΗΝΗ 57.29
2 ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 57.49
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΑ 1.11.49
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ
1 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1.05.08
2 ΣΑΝΤΕ ΣΙΛΙΑ ΜΠΡΑΧΑΜΙ 1.11.21
3 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1.20.52
Το Δίκτυο Ορφέας, ο Δρομέας Θράκης και η ΝΝ Ασφαλιστική, ευχαριστούν όλους τους συμμετέχοντες δρομείς για την στήριξη της δράσης, τα ΜΜΕ που επικοινώνησαν το γεγονός, αλλά και τους φίλους που εκτίμησαν την πρωτοβουλία.
Το νέο αγωνιστικό ραντεβού με τους δρομείς, δίνεται στους αγωνιστικούς χώρους μέσα και έξω από τα στάδια, στην άσφαλτο, στο χώμα, στο βουνό.
Τα πλήρη αποτελέσματα: https://www.orfeas.eu/569-2/
5000M ΑΝΔΡΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΡΗΓΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 16.58 |
2 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 21.04 |
3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 21.26 |
4 | ΨΑΛΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 21.31 |
5 | ΣΠΥΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 24.41 |
6 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25.31 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 26.23 |
8 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 27.10 |
9 | ΠΕΤΡΩΦ | ΠΕΤΡΑΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ | 31.59 |
10 | ΤΣΙΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 32.13 |
11 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 32.34 |
12 | ΤΟΡΟΣΙΑΝ | ΑΡΜΑΝ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 34.35 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 36.08 |
14 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 37.50 |
15 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΤΡΑ | 40.31 |
16 | ΤΣΟΛΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΙΛΙΟΝ | 48.07 |
5000M ΑΝΔΡΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16.57 |
2 | ΜΑΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΑΞΟΣ | 17.38 |
3 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΡΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 18.26 |
4 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | 19.07 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19.26 |
6 | ΓΚΑΤΖΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19.32 |
7 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΔΟΣ | 19.33 |
8 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19.35 |
9 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 20.59 |
10 | ΔΡΑΚΙΔΗΣ | ΦΙΛΗΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 21.17 |
11 | ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 21.37 |
12 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 23.04 |
13 | ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 24.39 |
14 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 24.48 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 25.20 |
16 | ΚΑΨΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 28.14 |
17 | ΜΙΤΕΚ | ΒΛΑΝΤΙ | ΧΑΣΚΟΒΟ | 29.31 |
18 | ΠΕΤΡΟΥΔΙΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 30.21 |
19 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | KOMOTHNH | 32.52 |
5000M ΑΝΔΡΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΦΕΛΩΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20.28 |
2 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25.28 |
3 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΑΠΕΣ | 27.12 |
4 | ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 30.05 |
5 | ΠΕΤΡΕΣΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 31.40 |
6 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΖΑΧΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 36.59 |
7 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 44.41 |
8 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 44.59 |
5000M ΑΝΔΡΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ANΩ TΩN 60 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΓΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 24.14 |
2 | ΤΕΠΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 24.33 |
3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 24.55 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 31.22 |
5 | ΜΑΛΕΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 32.01 |
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19.44 |
2 | ΤΟΚΑΜΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 23.42 |
3 | ΤΥΡΜΑΚΗ | ΛΕΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 27.21 |
4 | ΒΟΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 32.15 |
5 | ΜΑΝΟΒΑ | ΚΑΤΡΙΝ | ΧΑΣΚΟΒΟ | 32.50 |
6 | ΚΥΡΓΙΔΟΥ | ΡΕΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 34.49 |
7 | ΟΣΜΑΝ | ΝΤΑΜΛΑ | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | 34.11 |
8 | ΜΠΛΟΥΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 36.18 |
9 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 37.56 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΑΘΗΝΑ | 37.59 |
11 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 39.58 |
12 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 39.59 |
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 40-49 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΣΤΑΘΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 24.31 |
2 | ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25.40 |
3 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 27.54 |
4 | ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ | ΟΛΓΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 29.34 |
5 | ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 30.30 |
6 | ΚΟΥΧΑΡΕΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 32.15 |
7 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 34.24 |
8 | ΜΑΝΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 34.44 |
9 | ΧΑΤΖΙΔΟΥ | ΒΙΚΥ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 35.35 |
10 | ΑΡΗΦ | ΦΑΤΜΕ | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | 35.41 |
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50-59 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΒΑΛΑ | 27.50 |
2 | ΠΑΝΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 30.36 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΑΒΑΛΑ | 30.50 |
4 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 33.31 |
5 | ΒΑΡΕΛΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 36.34 |
6 | ΣΠΑΝΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΑΤΡΑ | 37.10 |
7 | ΚΑΣΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΩΛΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 38.34 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΑΙΡΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 40.20 |
9 | ΓΑΝΩΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 47.34 |
10 | ΣΙΣΚΟΒΑ | ΚΑΡΜΙΝ | ΛΑΡΙΣΑ | 47.50 |
5000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 30.45 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 38.10 |
3 | ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | 38.23 |
10000M ΑΝΔΡΩΝ | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΤΟΡΟΣΙΑΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 42.40 |
2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 47.20 |
3 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 47.45 |
4 | ΒΟΥΛΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΟΥΦΛΙ | 48.05 |
5 | ΔΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 50.10 |
6 | ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 52.28 |
7 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 53.42 |
8 | ΣΜΙΛΙΕΦ | ΑΝΤΟΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ | 54.56 |
9 | ΖΑΡΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΞΑΝΘΗ | 58.43 |
10 | ΤΟΡΟΣΙΑΝ | ΑΡΜΑΝ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1.11.02 |
11 | ΣΠΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1.11.30 |
12 | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1.12.53 |
10000M ΑΝΔΡΩΝ | 40-49 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 36.54 |
2 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΔΟΣ | 40.23 |
3 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 42.59 |
4 | ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 43.38 |
5 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 43.49 |
6 | ΜΗΛΙΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 44.00 |
7 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 44.14 |
8 | ΧΑΛΗΤ | ΜΠΑΡΑΝ | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ | 45.32 |
9 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 45.49 |
10 | ΜΠΙΣΚΟΦ | ΒΑΣΙΛΙ | ΧΑΣΚΟΒΟ | 47.02 |
11 | ΜΥΡΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 50.12 |
11 | ΠΑΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΗ | 53.39 |
12 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 54.47 |
13 | ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 55.18 |
14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ | 56.11 |
15 | ΜΠΑΝΤΖΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 59.20 |
16 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1.01.37 |
17 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1.10.21 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1.11.10 |
19 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 1.12.20 |
20 | ΤΖΟΥΜΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΤΡΑ | 1.13.91 |
21 | ΨΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1.14.01 |
22 | ΠΑΧΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | 1.14.55 |
10000M ΑΝΔΡΩΝ | 50-59 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 42.58 |
2 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 52.15 |
3 | ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 54.55 |
4 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 54.59 |
5 | ΣΙΣΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 56.18 |
6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 57.49 |
7 | ΠΑΥΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 57.52 |
10000M ΑΝΔΡΩΝ | ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 41.01 |
2 | ΓΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 48.50 |
3 | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΤΡΑ | 50.05 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 51.21 |
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ | ΛΙΤΣΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 49.03 |
2 | ΤΥΡΜΑΚΗ | ΛΕΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1.01.47 |
3 | ΚΥΡΓΙΔΟΥ | ΡΕΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1.11.25 |
4 | ΠΑΤΕΡΑ | ΜΕΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 1.13.33 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΑΤΡΑ | 1.16.00 |
6 | ΣΠΥΡΟΥ | ΖΕΤΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1.18.05 |
7 | ΚΑΡΠΟΦ | ΕΛΙΑ | ΧΑΣΚΟΒΟ | 1.19.11 |
8 | ΣΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 1.19.25 |
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 40-49 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 58.22 |
2 | ΣΤΑΘΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 59.05 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΝΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1.02.25 |
4 | ΜΑΡΒΙΝ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 1.09.22 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 1.17.02 |
6 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.21.12 |
7 | ΜΙΛΟΒΑ | ΚΑΤΡΙΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ | 1.22.55 |
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50-59 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΣΑΡΙΣΟΪ | EMINE | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 57.29 |
2 | ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΑΒΑΛΑ | 57.49 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΑΒΑΛΑ | 1.11.49 |
4 | ΒΑΡΕΛΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1.16.54 |
5 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΙΑΛΕΧΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1.17.24 |
6 | ΣΠΑΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 1.21.90 |
10000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ | |||
1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1.05.08 |
2 | ΣΑΝΤΕ | ΣΙΛΙΑ | ΜΠΡΑΧΑΜΙ | 1.11.21 |
3 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1.20.52 |
Discussion about this post